County Reporting Status
100.0% ( 17,393 of 17,393 ) precincts partially
or fully reporting as of Jul. 15, 2009, at 10:05 a.m.
or fully reporting as of Jul. 15, 2009, at 10:05 a.m.
| Other Links | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| County Name | Total Precincts | Precincts Partially or Fully Rpt'g ** | % Rpt'g | Registered Voters | Ballots Cast | % Turnout | First Report Date-Time | Latest Report Date-Time | Report Type* |
| Alameda | 509 | 509 | 100.0% | 762,180 | 227,724 | 29.9% | 19 8:13 p.m. | 4 9:43 a.m. | FENU |
| Alpine | 5 | 5 | 100.0% | 799 | 347 | 43.4% | 19 8:42 p.m. | 3 9:47 a.m. | FENU |
| Amador | 59 | 59 | 100.0% | 21,297 | 9,966 | 46.8% | 19 8:10 p.m. | 16 1:39 p.m. | FENU |
| Butte | 112 | 112 | 100.0% | 119,995 | 43,604 | 36.3% | 19 9:00 p.m. | 9 2:52 p.m. | FENU |
| Calaveras | 19 | 19 | 100.0% | 27,950 | 12,149 | 43.5% | 19 8:55 p.m. | 5 2:00 p.m. | FENU |
| Colusa | 17 | 17 | 100.0% | 7,889 | 3,071 | 38.9% | 19 8:18 p.m. | 29 3:57 p.m. | FENU |
| Contra Costa | 521 | 521 | 100.0% | 524,229 | 185,406 | 35.4% | 19 8:26 p.m. | 10 9:22 a.m. | FENU |
| Del Norte | 18 | 18 | 100.0% | 12,705 | 4,883 | 38.4% | 19 8:35 p.m. | 1 10:04 a.m. | FENU |
| El Dorado | 71 | 71 | 100.0% | 108,167 | 44,135 | 40.8% | 19 8:14 p.m. | 22 9:18 a.m. | FENU |
| Fresno | 250 | 250 | 100.0% | 380,178 | 94,888 | 25.0% | 19 8:09 p.m. | 5 10:32 a.m. | FENU |
| Glenn | 30 | 30 | 100.0% | 12,313 | 5,016 | 40.7% | 19 8:24 p.m. | 29 10:06 a.m. | FENU |
| Humboldt | 94 | 94 | 100.0% | 78,559 | 26,025 | 33.1% | 19 8:18 p.m. | 23 9:01 a.m. | FENU |
| Imperial | 57 | 57 | 100.0% | 57,659 | 11,469 | 19.9% | 19 10:16 p.m. | 12 11:55 a.m. | FENU |
| Inyo | 47 | 47 | 100.0% | 9,545 | 4,566 | 47.8% | 19 8:14 p.m. | 17 2:56 p.m. | FENU |
| Kern | 425 | 425 | 100.0% | 307,571 | 93,987 | 30.6% | 19 8:14 p.m. | 18 10:45 a.m. | FENU |
| Kings | 210 | 210 | 100.0% | 50,006 | 13,925 | 27.8% | 19 8:12 p.m. | 12 4:25 p.m. | FENU |
| Lake | 27 | 27 | 100.0% | 32,928 | 11,660 | 35.4% | 19 8:08 p.m. | 12 10:59 a.m. | FENU |
| Lassen | 51 | 51 | 100.0% | 14,125 | 5,421 | 38.4% | 19 8:53 p.m. | 12 4:29 p.m. | FENU |
| Los Angeles | 3,560 | 3,560 | 100.0% | 4,332,575 | 866,011 | 20.0% | 19 8:11 p.m. | 1 1:30 p.m. | CCU |
| County Name | Total Precincts | Precincts Partially or Fully Rpt'g ** | % Rpt'g | Registered Voters | Ballots Cast | % Turnout | First Report Date-Time | Latest Report Date-Time | Report Type* |
| Madera | 81 | 81 | 100.0% | 54,045 | 19,383 | 35.9% | 19 8:08 p.m. | 1 1:55 p.m. | FENU |
| Marin | 126 | 126 | 100.0% | 150,653 | 63,940 | 42.4% | 19 8:08 p.m. | 8 9:52 a.m. | FENU |
| Mariposa | 21 | 21 | 100.0% | 11,522 | 5,146 | 44.7% | 19 8:33 p.m. | 9 10:02 a.m. | FENU |
| Mendocino | 249 | 249 | 100.0% | 49,548 | 18,753 | 37.8% | 19 8:20 p.m. | 11 1:51 p.m. | FENU |
| Merced | 73 | 73 | 100.0% | 97,745 | 21,912 | 22.4% | 19 8:08 p.m. | 23 2:06 p.m. | FENU |
| Modoc | 20 | 20 | 100.0% | 5,477 | 2,382 | 43.5% | 19 9:16 p.m. | 10 8:48 a.m. | FENU |
| Mono | 13 | 13 | 100.0% | 6,674 | 2,366 | 35.5% | 19 10:30 p.m. | 9 10:41 a.m. | FENU |
| Monterey | 184 | 184 | 100.0% | 157,500 | 51,563 | 32.7% | 19 9:25 p.m. | 15 10:57 a.m. | FENU |
| Napa | 114 | 114 | 100.0% | 70,626 | 28,708 | 40.6% | 19 8:08 p.m. | 9 9:37 a.m. | FENU |
| Nevada | 71 | 71 | 100.0% | 62,556 | 28,114 | 44.9% | 19 8:43 p.m. | 22 9:33 a.m. | FENU |
| Orange | 1,162 | 1,162 | 100.0% | 1,599,415 | 445,385 | 27.8% | 19 8:13 p.m. | 3 4:33 p.m. | FENU |
| Placer | 238 | 238 | 100.0% | 194,939 | 82,779 | 42.5% | 19 8:08 p.m. | 8 2:58 p.m. | FENU |
| Plumas | 29 | 29 | 100.0% | 13,477 | 5,883 | 43.7% | 19 8:15 p.m. | 1 3:37 p.m. | FENU |
| Riverside | 926 | 926 | 100.0% | 852,565 | 227,443 | 26.7% | 19 8:46 p.m. | 23 8:17 a.m. | FENU |
| Sacramento | 762 | 762 | 100.0% | 676,833 | 210,469 | 31.1% | 19 8:09 p.m. | 5 9:41 a.m. | FENU |
| San Benito | 24 | 24 | 100.0% | 24,898 | 7,874 | 31.6% | 19 8:20 p.m. | 4 4:03 p.m. | FENU |
| San Bernardino | 1,464 | 1,464 | 100.0% | 806,589 | 195,725 | 24.3% | 19 8:27 p.m. | 8 8:28 a.m. | FENU |
| San Diego | 1,468 | 1,468 | 100.0% | 1,474,331 | 463,863 | 31.5% | 19 8:08 p.m. | 9 9:57 a.m. | FENU |
| San Francisco | 428 | 428 | 100.0% | 465,181 | 130,644 | 28.1% | 19 8:08 p.m. | 5 11:20 a.m. | FENU |
| San Joaquin | 351 | 351 | 100.0% | 268,660 | 80,195 | 29.8% | 19 9:12 p.m. | 23 5:01 p.m. | FENU |
| County Name | Total Precincts | Precincts Partially or Fully Rpt'g ** | % Rpt'g | Registered Voters | Ballots Cast | % Turnout | First Report Date-Time | Latest Report Date-Time | Report Type* |
| San Luis Obispo | 79 | 79 | 100.0% | 156,514 | 61,721 | 39.4% | 19 8:16 p.m. | 5 10:22 a.m. | FENU |
| San Mateo | 514 | 514 | 100.0% | 360,782 | 112,755 | 31.3% | 19 8:43 p.m. | 22 1:56 p.m. | FENU |
| Santa Barbara | 145 | 145 | 100.0% | 200,094 | 71,032 | 35.5% | 19 8:16 p.m. | 8 9:20 a.m. | FENU |
| Santa Clara | 861 | 861 | 100.0% | 789,175 | 282,686 | 35.8% | 19 8:11 p.m. | 11 9:38 a.m. | FENU |
| Santa Cruz | 121 | 121 | 100.0% | 147,054 | 49,900 | 33.9% | 19 10:21 p.m. | 11 9:04 a.m. | FENU |
| Shasta | 71 | 71 | 100.0% | 95,918 | 37,804 | 39.4% | 19 8:11 p.m. | 29 4:17 p.m. | FENU |
| Sierra | 22 | 22 | 100.0% | 2,256 | 1,209 | 53.6% | 19 8:19 p.m. | 23 6:31 p.m. | FENU |
| Siskiyou | 59 | 59 | 100.0% | 26,238 | 11,136 | 42.4% | 19 8:17 p.m. | 8 3:08 p.m. | FENU |
| Solano | 166 | 166 | 100.0% | 192,354 | 63,546 | 33.0% | 19 8:13 p.m. | 3 1:22 p.m. | FENU |
| Sonoma | 292 | 292 | 100.0% | 252,288 | 108,782 | 43.1% | 19 8:11 p.m. | 9 10:02 a.m. | FENU |
| Stanislaus | 225 | 225 | 100.0% | 216,878 | 58,340 | 26.9% | 19 8:08 p.m. | 28 2:30 p.m. | FENU |
| Sutter | 61 | 61 | 100.0% | 40,622 | 14,902 | 36.7% | 19 8:19 p.m. | 18 10:31 a.m. | FENU |
| Tehama | 33 | 33 | 100.0% | 30,539 | 12,161 | 39.8% | 19 8:18 p.m. | 12 10:38 a.m. | FENU |
| Trinity | 24 | 24 | 100.0% | 8,410 | 3,477 | 41.3% | 19 8:42 p.m. | 19 4:16 p.m. | FENU |
| Tulare | 135 | 135 | 100.0% | 146,306 | 38,927 | 26.6% | 19 8:23 p.m. | 10 11:36 a.m. | FENU |
| Tuolumne | 23 | 23 | 100.0% | 31,635 | 13,687 | 43.3% | 19 8:09 p.m. | 5 9:11 a.m. | FENU |
| Ventura | 523 | 523 | 100.0% | 422,342 | 132,856 | 31.5% | 19 8:15 p.m. | 23 2:10 p.m. | FENU |
| Yolo | 107 | 107 | 100.0% | 100,462 | 31,072 | 30.9% | 19 8:11 p.m. | 8 9:10 a.m. | FENU |
| Yuba | 46 | 46 | 100.0% | 29,241 | 9,172 | 31.4% | 19 8:17 p.m. | 11 1:29 p.m. | FENU |
| Statewide | 17,393 | 17,393 | 100.0% | 17,153,012 | 4,871,945 | 28.4% | 19 8:08 p.m. | 1 1:30 p.m. | FENU |
| ** See FAQs | |||||||||
Report Types
| * Report Type | Definition |
| ENU | Election Night Update. More returns are expected on election night. |
| FENU | Final Election Night Update. No further updated returns will be provided on election night. |
| CCU | County Canvass Update. Returns are updated as county elections officials process vote-by-mail, provisional, and other ballots during the 28-day post-election canvass period. |
Other Links
| State Ballot Measures | My Contests | County Reporting Status | |
| U.S. Congress District 32 | Close Contests | Unprocessed Ballot Status | |
| State Senate District 26 | Lead Changes | PDA Version |

